ʻO GMS, kāu mea hana hilinaʻi a me ka mea hoʻolako o ke kūlana kiʻekiʻe GMS 250 Centrifugal Pumps nā hoʻonā! ʻAʻole wale kā mākou Pumps i ka hana o nā ʻāpana kumu akā hāʻawi pū kekahi i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi. (ʻO GMS 250 Centrifugal Pumps-hoʻololi C pump mai MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog)
ka GMS 250 Centrifugal Pumps ua hana ʻia no ka hana maikaʻi loa ma nā wahi paʻakikī. ʻIke ʻia no ko lākou hoʻolālā paʻa a me ka maikaʻi, ʻo kēia mau paila nā mea pono i nā noi like ʻole i loko o ka ʻoihana aila a me ke kinoea, me nā ʻōnaehana hoʻokele paʻa a me nā hana cementing.
Hana paʻa
Hoʻolālā ʻia ka GMS Centrifugal Pumps 250 Series e hāʻawi i ka hana kūpaʻa a hilinaʻi hoʻi i loko o nā wahi hana paʻakikī loa.
Kūlana Kūlana
Hoʻokumu ʻia kā mākou GMS Centrifugal Pumps 250 Series e hoʻokō i nā kūlana o ka honua, me nā palapala hōʻoia ISO, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou pili ʻana i nā alakaʻi palekana palekana a me ka maikaʻi.
|
hiʻona |
hoakaka |
|
Product Name |
GMS-250 Centrifugal Pump |
|
OEM Reference Nos |
E like me nā pamu mai MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog |
|
GMS Mahele No. |
GMS-250 |
|
noi |
Ka Mana Paʻa, Ka Sima |
|
Kinohi |
China |
|
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau |
Kahua - 1 pule |
|
palapala |
ISO 9001 |
ka Mcm Centrifugal Pumps 250 Series hoʻohana ʻia i loko o ka ʻōnaehana ʻaila a me ke kinoea, i hoʻonohonoho pono ʻia no ka mana paʻa a me nā noi cementing. ʻO kona hoʻohālikelike ʻana me nā mea hana e loaʻa nei i koho ʻia ma waena o nā ʻoihana kūʻai ʻenekinia a me nā mea hana wili.
ʻO GMS 250 Centrifugal Pumps-hoʻololi C pump mai MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog

ʻO GMS 250 Centrifugal Pumps-hoʻololi C pump mai MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog
| 1. Nā ʻāpana nui a me nā ʻāpana ʻaʻahu (1) Nā ʻāpana pauma holoʻokoʻa |
||||||
| 'ikamu | Ua kohoʻia | Mahele No. | inoa | Weight | ||
| kg | ||||||
| 1 | 1 | 640202123 | 3×2×13 poʻo pamu | 200 | ||
| 1 | 640202222 | 4×3×13 poʻo pamu | 210 | |||
| 1 | 640202321 | 5×4×14 poʻo pamu | 210 | |||
| 1 | 640202529 | 6×5×11 poʻo pamu | 246 | |||
| 1 | 640202628 | 6×5×14 poʻo pamu | 253 | |||
| 1 | 640202826 | 8×6×11 poʻo pamu | 255 | |||
| 1 | 640202925 | 8×6×14 poʻo pamu | 283 | |||
| 1 | 640203121 | 10×8×14 poʻo pamu | 313 | |||
| 2 | 1 | 010002-220 | Hoʻopili Ⅰ | 10 | ||
| 1 | 010002-165 | HoʻopiliⅡ | 7 | |||
| 3 | 1 | 010003-200 | Hoʻopili ʻana i ka ʻōpalaⅠ | 0.4 | ||
| 1 | 010003-145 | Hoʻopili ʻana i ka ʻōpalaⅡ | 0.2 | |||
| 4 | 1 | 010004-350 | PalekaⅠ | 7.5 | ||
| 1 | 010004-260 | PalekaⅡ | 5 | |||
| 5 | 1 | 010005-ww | Pālua kaʻa | 11 | ||
| (2)Hoʻololi i nā ʻāpana Magnum I | ||||||
| ITEM | QTY | Misiona | Mcm | hō'ikeʻano | MATEREIL | PAPUHE |
| MAHELE No. | MAHELE NO. | kg | ||||
| 1* | 1 | E nānā ma lalo | Kanihi | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | P25HG | Puke, pahu | Vellumoid | 0.01 |
| 1B | 12 | 3932-61 | P25HSN | Nut, pahu | ʻO Stl | 0.05 |
| 1C | 12 | 3862-76 | P25HSN | Stud, pahu | ʻO Stl | 0.16 |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | Pākuʻi, hoʻokahe pahu | ʻO Stl | 0.03 | |
| 1E | 1 | 8505-04-01 | Hoʻopili, laina laina | ʻO Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | E nānā ma lalo | Impeller | |||
| 2A | 1 | 19110-72 | P25IMS | Sila, impeller | Vitona | 0.002 |
| 2B | 1 | 7300239 | Mea holoi holoi, impeller | ʻO Stl | 0.02 | |
| 2C | 1 | 7415648 | Bolt, laka impeler | ʻO Stl | 0.15 | |
| 3*# | 1 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Pahu pahu, mech.seal | Hao Paa | 20 |
| 3*& | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Pahu pahu, paʻa | Hao Paa | 20 |
| 3A | 2 | 3861-117 | Bolt, pahu pahu | ʻO Stl | 0.05 | |
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | ʻO Gland assy, paʻi | Stl 304 | 1 |
| 5A# | 1 | 22451-1 | P25MS / TT | Sila, mechanical | Tung/Tung | 1 |
| 5A# | 1 | 648402600 | Hoʻopili, Shaft - MS Backup | Kiʻi Kilika | 0.3 | |
| 5A# | koho | 648402600 | Hoʻopili, Shaft - MS Backup | Kevlar | 0.3 | |
| 5A | 1 | 25014-04M-B | Hoʻopili, Shaft - w/latern apo | graphite/Acrylic | 0.5 | |
| 5A | koho | 250147-04MD | Hoʻopili, Shaft - w/latern apo | Teflon, Keʻokeʻo | 0.5 | |
| 5A# | koho | 25014-04M-C | Hoʻopili, Shaft - w/latern apo | Kevlar | 0.5 | |
| 6 | 2 | B3701A | Bolt assy, gland | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | kumu | 42CrMo | 17 |
| 7A | 1 | 20943-04A | Ka lima, ka lāʻau | 38CrMoAl | 1 | |
| 7B | 1 | 4371-5-21 | Ki, kumu | ʻO Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Sila, lima lima | Vitona | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | P25SRW | Hui Deflector | Hui | 0.4 |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | Pākuʻi, lubricated | Kiola i ka hao | 80 |
| 9C | 1 | 8505-04-01 | Pākuʻi, Hoʻoheheʻe Paʻa | ʻO Stl | 0.033 | |
| 9D | 1 | 8267-01 | ʻO ka hānai | ʻO Stl | 0.1 | |
| 9G | 3 | 2538-1H | Bolt, pahu pahu | ʻO Stl | 0.16 | |
| 10A | 1 | 20626 | Ka uhi, ka hali o loko | hao | 2.6 | |
| 10B | 1 | 20625 | P25IBCG | Gasket, IBBrg.Ka uhi | Laʻai ʻai | 0.01 |
| 10C | 1 | 20619-01 | P25IBOS | Sila aila, IBBrg.Cover | Buna-n | 0.06 |
| 10D | 2 | 3861-1 | Bolt, IBBrg.Ka uhi | ʻO Stl | 0.03 | |
| 10E | 2 | 3932-2 | Nut, IBBrg.Cover | ʻO Stl | 0.07 | |
| 10F | 1 | 20620-01 | P251BBES | Sila Hoʻokuʻu ʻia, IB Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 |
| 10G | 1 | 21641-01 | Hoʻopili i ka momona | ʻO Stl | 0.07 | |
| 10H | 1 | 648411908 | Hoʻopili i ka momona | ʻO Stl | 0.07 | |
| 11 | 1 | 661 00901 OA | Kaulana, Inboard & Spacer | He Mele No | 2.1 | |
| 11 | 1 | 20615-1 | Hapai, loko | Mea kūʻai | 2.1 | |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | Hale, OBbearing | hao | 6 | |
| 12A | 1 | 7496-253 | Sila, OBBrg.housing | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | 3861-138 | Bolts, OBBrg.housing | ʻO Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | 3932-62 | Nut, OBBrg.jami hale | ʻO Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Uhi, OBBearing | hao | 1.8 | |
| 13A | 1 | 19368-01 | Kaʻaila zerk, OBBrg.Cover | keleawe | 0.01 | |
| 13B | 1 | 7496-26 | O- apo, OBBrg.Ka uhi | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | 20619-02 | Sila aila, OBBrg.Cover | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | 3861-139 | Bolt, OBBrg.Ka uhi | ʻO Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | Kaumaha, OB | Mea kūʻai | 1.5 |
| 14A | 1 | 6124-4 | Mea holoi laka, OBBearing | ʻO Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | 6123-4 | Locknut, OBBearing | ʻO Stl | 0.22 | |
| Hoʻokomo ʻia nā pahu, nā nati a me nā pahu | ||||||
| ʻĀpana ʻaʻole. | hō'ikeʻano | |||||
| 1* | 19203-01-30A | P25D233H | Kāpae,3×2×13 | |||
| 1* | 19205-01-30A | P25D343H | Kāpae,4×3×13 | |||
| 1* | 19222-01-30A | P25D454H | Kāpae, 5×4×14 | |||
| 1* | 19122-01-30A | P25D561H | Kāpae,6×5×11 | |||
| 1* | 19123-01-30A | P25D564H | Kāpae, 6×5×14 | |||
| 1* | 19763-01-30A | P25D681H | Kāpae, 8×6×11 | |||
| 1* | 19117-01-30A | P25D684H | Kāpae,8×6×14 | |||
| 1* | 20937-01-30A | Kāpae,10×8×14 | ||||
| Nā mākela | ||||||
| 2* | 19204-XX-30 | P25D233MRxxx | Impeller,3×2×13 | |||
| 2* | 19206-XX-30 | P25D343MRxxx | Impeller,4×3×13 | |||
| 2* | 19224-XX-30 | P25D454MRxxx | Impeller,5×4×14 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | Impeller,6×5×11 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | P25D564MRxxx | Impeller, 6×5×14 | |||
| 2* | 19116-XX-30 | P25D561MRxxx | Impeller, 8×6×11 | |||
| 2* | 19116-A0-30 | P25D684MRxxx | Impeller,8×6×14 | |||
| 2* | 21867-XX-30 | Impeller,10×8×14 | ||||
| (3) Hoʻololi i ka MISSION 2500 mau ʻāpana Kiʻekiʻe | ||||||
| ITEM | QTY | Misiona | hō'ikeʻano | MATEREIL | PAPUHE | |
| MAHELE No. | kg | |||||
| 1* | 1 | E nānā ma lalo | Kanihi | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | Puke, pahu | Vellumoid | 0.01 | |
| 1B | 12 | 3932-61 | Nut, pahu | ʻO Stl | 0.05 | |
| 1C | 12 | H2507-3 | Stud, pahu | ʻO Stl | 0.16 | |
| 1D* | 1 | E nānā ma lalo | Wear pad.includes | |||
| Stds, rucs&gskt | ||||||
| 1E | 1 | 8505-2H | Pākuʻi, hoʻokahe pahu | ʻO Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | E nānā ma lalo | Impeller | |||
| 2A | 1 | H19110-72 | Sila, impeller | Vitona | 0.002 | |
| 3*# | 1 | H22223-01-30 | Pahu pahu, mech.seal | Hao Paa | 20 | |
| 3*& | 1 | H20614-01-30 | Pahu pahu, paʻa | Hao Paa | 20 | |
| 3A | 2 | H3861-117 | Bolt, pahu pahu | ʻO Stl | 0.05 | |
| 3B& | 1 | 19368-1H | Hoʻopili i ka momona | ʻO Stl | 0.01 | |
| 4 | 2 | H20622AH | ʻO Gland assy, paʻi | Stl 304 | 1 | |
| 5A# | 1 | H22451-1A | Sila, mechanical | Tung/Tung | 1 | |
| 5B~ | 1 | 8264-24-0B | Hoʻopaʻa, Shaft | 0.7 | ||
| 6 | 2 | 20629 | Bolt assy, gland | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | H20612-02-33 | kumu | 42CrMo | 17 | |
| 7A# | 1 | H20613-21A | Ka lima, Kaʻa | 1 | ||
| 7A& | 1 | H20613-21G-7A | Ka lima, ka lāʻau (ceramic) | 1 | ||
| 7B | 1 | H4372-5-21 | Ki, Puka | ʻO Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Sila, Puʻuʻu | Vitona | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | Deflector, Hui | Hui | 0.4 | |
| 9 | 1 | H17444 | Pākuʻi, Lubricated | Kiola i ka hao | 80 | |
| 9C | 1 | Pākuʻi, Hoʻoheheʻe Frame | ʻO Stl | 0.033 | ||
| 9D | 1 | H8267-1 | ʻO ka hānai | ʻO Stl | ||
| 9G | 2 | H2538-1 | ʻO Bolt, Jacking Jack | ʻO Stl | ||
| 10A | 1 | H17950 | Uhi, Hapai loko | hao | 2.6 | |
| 10B | 1 | H20625 | Puhi, Uhi Hapai loko | Laʻai ʻai | 0.01 | |
| 10C | 1 | H2564-4 | Sila Labyrinth,IB Brg Cvr | Buna-n | 0.06 | |
| 10D | 2 | H3861-1 | Bolt, IBBrg.Ka uhi | ʻO Stl | 0.03 | |
| 10E | 1 | Hoʻopili ʻana i ka momona | ʻO Stl | |||
| 11 | 1 | N / A | Hapai, Loko | Mea kūʻai | 2.1 | |
| 12 | 1 | H20624-01-01 | Hale, OBBearing | hao | 6 | |
| 12A | 1 | H7496-253 | Sila, Hale OBBrg | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | H3861-138 | Bolts,OBBrg.Housing | ʻO Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | H3932-62 | Nut,OBBrg.Housing | ʻO Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Uhi, OBBearing | hao | 1.8 | |
| 13A | 1 | Grease Zerk,OBBrg.Cvr. | ʻO Stl | 0.01 | ||
| 13B | 1 | H7496-26 | O-ringi, OBBearing Cover | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | H2564-3 | Sila Labyrinth, OB Brg Cvr. | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | H3861-139 | Bolt,OBBrg.Ka uhi | ʻO Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | H20616-1S | Hāpai, OB(2 Koi) | Mea kūʻai | 1.5 | |
| 14A | 1 | H6124-4 | Mea holoi laka, OBBearing | ʻO Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | H6123-4 | Locknut,OBBearing | ʻO Stl | 0.22 | |
| Hoʻokomo ʻia nā pahu, nā nati a me nā pahu | ||||||
| 1* | H19203-01-30A | Kāpae,3×2×13 | ||||
| 1* | H19205-01-30A | ʻO Casing, 4 × 3 × 13, w/ lole lole | ||||
| 1* | H19222-01-30A | ʻO Casing, 5 × 4 × 14 w/ lole lole | ||||
| 1* | H19122-01-30A | ʻO Casing, 6 × 5 × 11 w/ lole lole | ||||
| 1* | H19123-01-30A | Kāpena, 6×5×14 w/ lole lole | ||||
| 1* | H19763-01-30A | Kāpena, 8×6×11 w/ lole lole | ||||
| 1* | H19117-01-30A | ʻO Casing, 8 × 6 × 14 w/ lole lole | ||||
| 1* | H20937-01-30A | ʻO Casing, 10 × 8 × 14 w/ lole lole | ||||
| ʻO nā Impellers a me nā Pads Wear Pads | ||||||
| 2* | H19204-XX-30 | Impeller,3×2×13 Wehe | ||||
| 2* | H19206-XX-30 | Impeller,4×3×13 Wehe | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller,5×4×14 Semi Wehe | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller,6×5×11 Semi Wehe | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller, 6×5×14 Semi Wehe | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller, 8×6×11 Semi Wehe | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller,8×6×14 Semi Wehe | ||||
| 2* | H2526-XX-30 | Impeller,10×8×14 Semi Wehe | ||||
| 1E | H2501-01-30A | Wear Pad,4×3×13 Casing | ||||
| 1E | H2502-01-30A | Wear Pad,5×4×14 Casing | ||||
| 1E | H2503-01-30A | Wear Pad,6×5×11 Casing | ||||
| 1E | H2504-01-30A | Wear Pad, 6×5×14 Casing | ||||
| 1E | H2505-01-30A | Wear Pad, 8×6×11 Casing | ||||
| 1E | H2506-01-30A | Wear Pad,8×6×14 Casing | ||||
| 1E | H2507-01-30A | Wear Pad,10×8×14 Casing | ||||
| (4) Hoʻololi i nā ʻāpana pauma MCM 250 Centrifugal | ||||||
| ʻAʻohe leai. | Ua kohoʻia | Mission Part no. | MCM Mahele no. | Description | ||
| 1 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | 250 Pūnaewele | ||
| 2 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | 250 Kukuna | ||
| 3 | 1 | 20624-01-01 | P25OBBH | 250 Hale Hapai waho | ||
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | 250 ʻAiʻi Puke | ||
| 5 | 1 | 20615-1 | P25IBRG | 250 Hapai loko | ||
| 6 | 1 | 22210-1A | P25SRW | 250 apo maa wai | ||
| 7 | 1 | 20626A | P25IBBC | 250 Uhi Hali loko | ||
| 8 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | 250 Hapai i waho | ||
| 9 | 1 | 20617A | P25OBBC | 250 Uhi Hapai waho | ||
| 10 | 1 | 8264-24-OBA | P25PMSG | 250 Hoʻopili Graphite | ||
| 1 | 8474-24-1A | P25PMSK | 250 Mo'i Puke | |||
| 1 | 8264-24-7A | P25PMST | 250 Hoʻopili Teflon | |||
| 1 | 22451 | P25MS / TT | 250 Sila Mechanical | |||
| 11 | 2 | 3701A | P25GABA | 250 Gland Bolt Assy | ||
| 12 | 1 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | 250 Puʻupuʻu Puʻupuʻu, Keramika | ||
| 13 | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | 250 Pahu Hoʻopiha F/Paʻi | ||
| 1 | 22223-01-30A | P25SB/MS | 250 Pahu Pahu F/Mech Sila | |||
| 14 | 1 | 19204-XX-30 | P25D233MRxxx | 250 2x3x13 Impeller | ||
| 1 | 19206-XX-30 | P25D343MRxxx | 250 3x4x13 Impeller | |||
| 1 | 19224-XX-30 | P25D454MRxxx | 250 4x5x14 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | 250 5x6x11 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D564MRxxx | 250 5x6x14 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | 250 6x8x11 Impeller | |||
| 1 | 19116-XX-30 | P25D684MRxxx | 250 6x8x14 Impeller | |||
| 15 | 1 | 19203-01-30A | P25D233H | 250 2x3x13 Housing Assy | ||
| 1 | 19205-01-30A | P25D343H | 250 3x4x13 Housing Assy | |||
| 1 | 19222-01-30A | P25D454H | 250 4x5x14 Housing Assy | |||
| 1 | 19122-01-30A | P25D561H | 250 5x6x11 Housing Assy | |||
| 1 | 19123-01-30A | P25D564H | 250 5x6x14 Housing Assy | |||
| 1 | 19763-01-30A | P25D681H | 250 6x8x11 Housing Assy | |||
| 1 | 19117-01-30A | P25D684H | 250 6x8x14 Housing Assy | |||
| 16 | 12 | 3862-76 / 3932-61 | P25HSN | 250 Hale Noho w/nut | ||
| 7A | 10399-46-1A | P25FEGK | 250 Kiko Paʻa Paʻa Wai | |||
| 17 | 1 | 10399-46-1 | P25HG | 250 Puka Hale | ||
| 18 | 1 | 19110-72 | P25IMS | 250 Impeller Sila O-Ring | ||
| 19 | 1 | 7496-236 | P25SSS | 250 Shaft Sleever Sila O-Ring | ||
| 20A | 20619A | P25OSK | 250 Huina Sila Aila | |||
| 20 | 1 | 20619-01 | P25IBOS | 250 Kiko Sila Hoopaa Loko | ||
| 21 | 1 | 20620-01 | P251BBES | 250 Sila Hoʻokuʻu ʻia i loko | ||
| 22 | 1 | 20619-02 | P25OBBOS | 250 Sila Kauwaho o waho | ||
| 23A | 20625A | P25PEGK | 250 Power End Gasket Kit | |||
| 23 | 1 | 20625 | P25IBCG | 250 ʻAi ʻia i loko o ka moku | ||
| 24 | 1 | 7496-253 | P25OBBHS | 250 Hapai i waho ke Sila Hsg | ||
| 25 | 1 | 7496-26 | P25OBBCS | 250 Sila no ka uhi ana i waho | ||
| 26 | 1 | 6123-4A | P25BLNK | 250 Halau Laka Nut Kit | ||
Ma GMS, haʻaheo mākou iā mākou iho i kā mākou:
Q: He aha ka manawa alakaʻi no ka GMS Centrifugal Pumps 250 Series?
A: Loaʻa iā mākou ka waihona no nā kauoha liʻiliʻi. ʻO ka manawa maʻamau he 1-2 pule.
Q: Loaʻa iā ʻoe nā palapala hōʻoia no ka GMS Centrifugal Pumps 250 Series?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou kahi palapala ISO no nā paila Centrifugal a me nā ʻāpana.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke kau i kahi kauoha?
A: E kelepona mai iā mākou ma sales@gmssupply.com, a na kā mākou hui e kōkua iā ʻoe i ke kaʻina hana.
No ka ninau e pili ana i ko makou GMS 250 Centrifugal Pumps, e ʻoluʻolu e kelepona aku ma o ka leka uila ma sales@gmssupply.com.
Aia mākou e hāʻawi iā ʻoe i nā ʻike āpau āu e pono ai! Ma ka nānā ʻana i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā pono o nā huahana, manaʻo mākou e huki i ka pauma centrifugal a me nā ʻāpana overhaul, hoʻoponopono, mālama, a me nā ʻoihana lawelawe i ka ʻoihana wili ʻaila a me ke kinoea. Hāʻawi mākou i nā hui ʻimi ʻaila a me ke kinoea, nā mea hana wili, nā mea hoʻolaha lako, a me nā hui kūʻai ʻenehana a me nā mea hoʻolaha.
E aʻo e pili ana i kā mākou huahana hou a me nā uku ma o SMS a i ʻole leka uila